Treff 201 til 231 av 231 » Se galleri » Lysbildefremvisning
| # | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Kirkegård | Status | Linket til |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Kallingska Familjegraven Greve Carl Göran Sture Kalling 1886-1951 Grevinna Edith Augusta Hedlund 1890-1982 Bildens/bildernas ägare: Pierre Nilsson https://grav.rotter.se/uppladdat/1_14_1724/solna_170_61262.jpg | Kallingska Familjegraven 0, 10 | Lokalisert |
| |
| 202 | Maria Magdalena Beyer, nee Magelssen. Maria Magdalena Beyer https://www.findagrave.com/memorial/101328195 Fotograf: Ariana Alfaro Eier personlig bilde på webside: Gerald Magelssen | Lakebay Cemetery | Lokalisert |
| |
| 203 | Matthiessen Familiebegravelse Hans Petter Friedrich Matthiessen 1826-1887 Mette Sophie Matthiessen, født Wiig 1827-1885 Andre i graven, ikke i slektstreet: Anna Dorthea Matthiessen 1860-1947 Fritz Matthiessen 1868-1958 Hans Matthiessen 1857-1942 Helene Matthiessen 1887-1939 Ingeborg Kathinka Matthiessen 1870-1949 Sofie Matthiessen 1888-1971 Hans Peter Fredrik Matthiessen 1890-1957 Fotograf: Trygve Matthiessen | Matthiessen Familiebegravelse MØ - Møllendal - MØ.M20.20.1 60.37752030000001, 5.353318199999999 | Lokalisert |
| |
| 204 | Minnestein fra brannen i Grue kirke 1822 Minnestein fra brannen i Grue kirke 1822. På steinen står det 113 som døde, men det skal ha vært 4 som ikke var fra bygda som også brant inne i denne forferdelige brannen. | |
| ||
| 205 | Nasser Familygrave Eugene Joseph M Nasser 1917-1993 https://www.findagrave.com/memorial/6493417/eugene_joseph-nasser David Eugene Nasser 1952-1989 https://www.findagrave.com/memorial/6493419/david_e-nasser Photographer and owner: https://www.findagrave.com/user/profile/47782179 | Maryrest Cemetery and Mausoleum Sec-14 Blk-B Tr-H Gr-17 2A 0, 10 | Lokalisert |
| |
| 206 | Nasser Familygrave Eugene Joseph M Nasser 1917-1993 https://www.findagrave.com/memorial/6493417/eugene_joseph-nasser David Eugene Nasser 1952-1989 https://www.findagrave.com/memorial/6493419/david_e-nasser Photographer and owner: https://www.findagrave.com/user/profile/47782179 | Maryrest Cemetery and Mausoleum Sec-14 Blk-B Tr-H Gr-17 2A 0, 10 | Lokalisert |
| |
| 207 | Niels Oscar Juul - Asker Kirkegård https://grav.no/grav/8656/976986466/56641/Asker https://www.ecclesia.no/data/user_asker/monument/img/16252_20210122_104010_720811.jpg | Asker Kirkegård 01.593.04.001 0, 10 | Lokalisert |
| |
| 208 | OBS! Bearbeidet med ChatGPT: Gravminne Carl Werner og Marga Christensen Prior - Loudon Park Cemetery Carl Werner Prior 1879-1943 https://www.findagrave.com/memorial/96786969/carl_werner-prior Marga Christensen Prior, født Anna Margrethe Beyer Christensen 1881-1972 https://www.findagrave.com/memorial/96787046/marga-christensen-prior Photo: Donna Fellows https://www.findagrave.com/memorial/96787046/marga-christensen-prior | Loudon Park Cemetery Section A 55 0, 10 | Lokalisert |
| |
| 209 | Paa Pladen: Gravminnet til Anna Hendriche Ræmisch Anna Hendriche Ræmisch, født Bolman 1777-1809 Bergens Adressecontoirs Efterretninger, lørdag 4. mars 1809 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergensadressecontoirsefterretninger_null_null_18090304_40_9_1 | Korskirkegården Historical Grave | Lokalisert |
| |
| 210 | Pritz Familiebegravelse Aksel Peter Marinius Printz 1891-1980 Edna Franziska Printz, født Jersin 1892-1980 Agnes Jersin Lie, født Printz 1920-2013 Ullern kirkegård Pritz Familiebegravelse Gravnr: 17.017.01.006 Ullern kirkegård Pritz Familiebegravelse Gravnr: 17.017.01.006 | Ullern Kirkegård | Lokalisert |
| |
| 211 | Robert Jacob Darre Hirsch Familiegravsted Worm Dekke Hirsch 1893-1905 Robert Jacob Darre Hirsch 1865-1912 Thora Margrethe Hirsch Isdahl 1927-1928 Wencke Catherine Hirsch 1952-1953 (Datter av Eileen og Robert Darre Hirsch) Anna Daae-Olsen, født Dekke 1873-1955 Eileen J. Hirsch, født Gilchrist 1929-1979 Christine Dekke Isdahl, født Hirsch 1899-1984 Kirsten Greve-Isdahl 1923-2016 Eier: Anne Christine Bogegård | Robert Jacob Darre Hirsch Familiegravsted MØ.B10.7.15 0, 10 | Lokalisert |
| |
| 212 | Robert Jacob Darre Hirsch Familiegravsted Worm Dekke Hirsch 1893-1905 Robert Jacob Darre Hirsch 1865-1912 Thora Margrethe Hirsch Isdahl 1927-1928 Wencke Catherine Hirsch 1952-1953 (Datter av Eileen og Robert Darre Hirsch) Anna Daae-Olsen, født Dekke 1873-1955 Eileen J. Hirsch, født Gilchrist 1929-1979 Christine Dekke Isdahl, født Hirsch 1899-1984 Kirsten Greve-Isdahl 1923-2016 (Kirsten har en jernplate på den ene siden og står ikke på selve steinen, bilde ble tatt før Kirsten gikk bort) Fotograf og eier: Mathias Kristiansen Beyer | Robert Jacob Darre Hirsch Familiegravsted MØ.B10.7.15 60.376883, 5.352705 | Lokalisert |
| |
| 213 | Rolf Matthiessen - Øystese Kyrkjegard Rolf Matthiessen 1937-2019 https://www.ecclesia.no/data/user_kvam/monument/img/3209_20250326_130420_646872.jpg | Øystese Kirkegård 20.03.08.008 0, 10 | Lokalisert |
| |
| 214 | Slektene K. Hovland - B. Mowinckel familiegravsted Eldrid Hovland, født Knutsdatter Bratland 1830-1912 (HA.M00.1.28) Knut Olai Hovland 1861-1938 (HA.M00.2.27) Anna Berntine Hovland, født Bjørnsen 1866-1910 (Finnes ikke hos Gravplassmyndigheten) Andre oppført på gravminne: Eldrid Hovland 1893-1912 (HA.M00.2.28) Knut Hovland 1894-1913 (HA.M00.2.27) Tom (Thomas) Hovland 1899-1917 (HA.M00.1.26) Birger Edvard Mowinckel 1890-1983 (HA.M00.2.26) Anna Mowinckel, født Hovland 1891-1986 (HA.M00.2.26) Knut Busch Christensen Mowinckel 1918-2001 (HA.M00.1.26) Anne-Marie Mowinckel, født Minoux 1928-2001 (HA.M00.1.26) Betty Eide Bull 1930-2020 (HA.M00.1.26) Elsa Mowinckel, født Neumann 1936-2023 (HA.M00.1.26) Fotograf/Eier: Mathias Beyer | K. Hovland og B. Mowinckel Familiegravsted HA.M00.1.26, HA.M00.2.27, HA.M00.1.28, HA.M00.2.28 0, 10 | Lokalisert |
Flere koblinger | |
| 215 | Slektene K. Hovland - B. Mowinckel familiegravsted Eldrid Hovland, født Knutsdatter Bratland 1830-1912 (HA.M00.1.28) Knut Olai Hovland 1861-1938 (HA.M00.2.27) Anna Berntine Hovland, født Bjørnsen 1866-1910 (Finnes ikke hos Gravplassmyndigheten) Andre oppført på gravminne: Eldrid Hovland 1893-1912 (HA.M00.2.28) Knut Hovland 1894-1913 (HA.M00.2.27) Tom (Thomas) Hovland 1899-1917 (HA.M00.1.26) Birger Edvard Mowinckel 1890-1983 (HA.M00.2.26) Anna Mowinckel, født Hovland 1891-1986 (HA.M00.2.26) Knut Busch Christensen Mowinckel 1918-2001 (HA.M00.1.26) Anne-Marie Mowinckel, født Minoux 1928-2001 (HA.M00.1.26) Betty Eide Bull 1930-2020 (HA.M00.1.26) Elsa Mowinckel, født Neumann 1936-2023 (HA.M00.1.26) Fotograf/Eier: Mathias Beyer | K. Hovland og B. Mowinckel Familiegravsted HA.M00.1.26, HA.M00.2.27, HA.M00.1.28, HA.M00.2.28 0, 10 | Lokalisert |
Flere koblinger | |
| 216 | Slektene K. Hovland - B. Mowinckel familiegravsted Eldrid Hovland, født Knutsdatter Bratland 1830-1912 (HA.M00.1.28) Knut Olai Hovland 1861-1938 (HA.M00.2.27) Anna Berntine Hovland, født Bjørnsen 1866-1910 (Finnes ikke hos Gravplassmyndigheten) Andre oppført på gravminne: Eldrid Hovland 1893-1912 (HA.M00.2.28) Knut Hovland 1894-1913 (HA.M00.2.27) Tom (Thomas) Hovland 1899-1917 (HA.M00.1.26) Birger Edvard Mowinckel 1890-1983 (HA.M00.2.26) Anna Mowinckel, født Hovland 1891-1986 (HA.M00.2.26) Knut Busch Christensen Mowinckel 1918-2001 (HA.M00.1.26) Anne-Marie Mowinckel, født Minoux 1928-2001 (HA.M00.1.26) Betty Eide Bull 1930-2020 (HA.M00.1.26) Elsa Mowinckel, født Neumann 1936-2023 (HA.M00.1.26) Fotograf/Eier: Mathias Beyer | K. Hovland og B. Mowinckel Familiegravsted HA.M00.1.26, HA.M00.2.27, HA.M00.1.28, HA.M00.2.28 0, 10 | Lokalisert |
Flere koblinger | |
| 217 | Slektene K. Hovland - B. Mowinckel familiegravsted Eldrid Hovland, født Knutsdatter Bratland 1830-1912 (HA.M00.1.28) Knut Olai Hovland 1861-1938 (HA.M00.2.27) Anna Berntine Hovland, født Bjørnsen 1866-1910 (Finnes ikke hos Gravplassmyndigheten) Andre oppført på gravminne: Eldrid Hovland 1893-1912 (HA.M00.2.28) Knut Hovland 1894-1913 (HA.M00.2.27) Tom (Thomas) Hovland 1899-1917 (HA.M00.1.26) Fotograf/Eier: Mathias Beyer | K. Hovland og B. Mowinckel Familiegravsted HA.M00.1.26, HA.M00.2.27, HA.M00.1.28, HA.M00.2.28 0, 10 | Lokalisert |
| |
| 218 | Slektene K. Hovland - B. Mowinckel familiegravsted Birger Edvard Mowinckel 1890-1983 (HA.M00.2.26) Anna Mowinckel, født Hovland 1891-1986 (HA.M00.2.26) Knut Busch Christensen Mowinckel 1918-2001 (HA.M00.1.26) Anne-Marie Mowinckel, født Minoux 1928-2001 (HA.M00.1.26) Betty Eide Bull 1930-2020 (HA.M00.1.26) Bilde er tatt 2016 så Betty er ikke innskrevet på gravminne. Elsa Mowinckel, født Neumann 1936-2023 (HA.M00.1.26) Bilde er tatt 2016 så Elsa er ikke innskrevet på gravminne. Fotograf/Eier: Mathias Beyer | K. Hovland og B. Mowinckel Familiegravsted HA.M00.1.26, HA.M00.2.26 0, 10 | Lokalisert |
| |
| 219 | Slektene K. Hovland - B. Mowinckel familiegravsted Eldrid Hovland, født Knutsdatter Bratland 1830-1912 (HA.M00.1.28) Knut Olai Hovland 1861-1938 (HA.M00.2.27) Anna Berntine Hovland, født Bjørnsen 1866-1910 (Finnes ikke hos Gravplassmyndigheten) Andre oppført på gravminne: Eldrid Hovland 1893-1912 (HA.M00.2.28) Knut Hovland 1894-1913 (HA.M00.2.27) Tom (Thomas) Hovland 1899-1917 (HA.M00.1.26) Birger Edvard Mowinckel 1890-1983 (HA.M00.2.26) Anna Mowinckel, født Hovland 1891-1986 (HA.M00.2.26) Knut Busch Christensen Mowinckel 1918-2001 (HA.M00.1.26) Anne-Marie Mowinckel, født Minoux 1928-2001 (HA.M00.1.26) Betty Eide Bull 1930-2020 (HA.M00.1.26) Elsa Mowinckel, født Neumann 1936-2023 (HA.M00.1.26) Fotograf/Eier: Mathias Beyer | K. Hovland og B. Mowinckel Familiegravsted HA.M00.1.26, HA.M00.2.27, HA.M00.1.28, HA.M00.2.28 0, 10 | Lokalisert |
Flere koblinger | |
| 220 | Thorvald Beyers Familiegravsted Thorvald Beyers Familiegravsted, Møllendalsveien 56B, Møllendal, Bergen, Norway Fotograf: Mathias Beyer | Thorvald Beyers Familiegravsted 60.37643179673889, 5.353517532348633 | Lokalisert |
| |
| 221 | Tombstone Berent and Jenny Friele Berent Johan Beyer Friele 1895-1985 Jenny Luiza Müller Friele 1897-1985 Photo owner: Lswiersz21@ancestry.com | Bronxville Cemetery | Lokalisert |
| |
| 222 | Tore Jan Børresen - Strandebarm Kyrkjegard https://www.ecclesia.no/data/user_kvam/monument/img/2711_20241212_110003_544695.jpg | Strandebarm Kirkegård 40.G.08.010 0, 10 | Lokalisert |
| |
| 223 | Trygve, Gudrun og Jan Matthiessen - Voss Gravplass https://www.ecclesia.no/data/user_voss/monument/img/monument_image_m03-01131_2.jpg | Voss Gravplass 03.B.23.019 0, 10 | Lokalisert |
| |
| 224 | U.S., Headstone Applications for Military Veterans, 1925-1963 Leroy Dudley Hunter 1888-1937 | |
| ||
| 225 | Unn Friele Backer - Ullern Kirkegård Unn Friele Backer, født Friele 1935-2002 Fotograf og eier: Gunna@findagrave | Ullern Kirkegård 0, 10 | Lokalisert |
| |
| 226 | Unn Friele Backer - Ullern Kirkegård Unn Friele Backer, født Friele 1935-2002 Fotograf og eier: Gunna@findagrave | Ullern Kirkegård 0, 10 | Lokalisert |
| |
| 227 | Unn Friele Backer - Ullern Kirkegård Unn Friele Backer, født Friele 1935-2002 Fotograf og eier: Gunna@findagrave | Ullern Kirkegård 0, 10 | Lokalisert |
| |
| 228 | Unn Friele Backer - Ullern Kirkegård Unn Friele Backer, født Friele 1935-2002 Fotograf og eier: Gunna@findagrave | Ullern Kirkegård 0, 10 | Lokalisert |
| |
| 229 | William Absalon Pederson Beyer William Absalon Beyer https://www.findagrave.com/memorial/101328234 Fotograf: Ariana Alfaro Eier personlig bilde på webside: Gerald Magelssen | Lakebay Cemetery | Lokalisert |
| |
| 230 | Xenia Isdahl Kielland Xenia Ingeborg Isdahl, gift Blom, gift Kielland 1891-1919 Fotograf/Eier: Mathias Beyer | Isdahl Familiegravsted MØ.K20.16.32 60.376883, 5.352705 | Lokalisert |
| |
| 231 | Zygmunt sin kiste Zygmunt Antoni Franciszek von Michalow Michalowski 1918-2010 Owner/Photographer: Mariusz Kubik | Rakowicki Cemetery Kwatera: PAS 25Rząd: ZACHMiejsce: po prawej Komorowskich | Lokalisert |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.