Submit Photo / Document
Has 83 ancestors and 37 descendants in this family tree.| Navn | Thora Marie Isdahl | |
| Kallenavn | Thora Marie Gjerding, Thora Marie Juul | |
| Fødsel | 17 Aug 1861 | Kalfarveien 76, Bergen, Norway [1, 2] |
| Dåp | 15 Sep 1861 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway [1, 2] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Folketelling | 1865 | Kalfarveien 76, Bergen, Norway [3] |
| Folketelling | 1870 | Kalfarveien 76, Bergen, Norway [4] |
| Folketelling | 1875 | Kalfarveien 76, Bergen, Norway [5] |
| Konfirmasjon | 6 Okt 1878 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway [6, 7, 8] |
| Folketelling | 1885 | Småstrandgaten 6, Bergen, Norway [9] |
| Folketelling | 1891 | Småstrandgaten 6, Bergen, Norway [10] |
| Borgerskap | 27 Nov 1891 | Bergen, Norway [11] |
| Oppsagt 2 November 1898. | ||
| Folketelling | 1900 | Håkonsgaten 24, Bergen, Norway [12] |
| Fadder | 24 Aug 1900 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway [13] |
| Valgmanntall | 1904 | Fosswinckels Gate 5, Bergen, Norway [14] |
| Folketelling | 1910 | Drammensveien 59, Oslo, Norway [15] |
| Folketelling | 1920 | Skogryggveien 35, Oslo, Norway [16] |
| Død | 23 Mai 1929 | Svartskog, Oppegård, Oslo, Norway [17, 18] |
| Dødsannonse(r) | 24 Mai 1929 | Bergen, Norway [18] |
| Dødsannonse Fru Thora Gjerding Thora Marie Gjerding, født Isdahl 1861-1929 Bergens Aftenblad (II) Bergen: 1889-1942, fredag 24. mai 1929 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergensaftenbladbergenattenattini_null_null_19290524_165_116_1 |
||
| Gravferd fra | 29 Mai 1929 | Vestre Krematorium, Gamle Kapell, Sørkedalsveien 66, Oslo, Norway [17] |
| Kremasjon | 31 Des 1929 | Isdahl Familiegravsted, Møllendalsveien 56B, Møllendal, Bergen, Norway |
| Isdahl Familiegravsted - Møllendal Baarea (Borghild) Christensen, født Isdahl 1858-1884 (MØ.K20.17.31) Albert Johannes Gjerding 1859-1902 (MØ.K20.18.32) Thora Marie Isdahl, gift Juul, gift Gjerding 1861-1929 (MØ.K20.18.32) Fotograf og eier: Mathias Beyer Felt: MØ.K20.17.31 - MØ.K20.18.32 |
||
| Thora Marie Gjerding - Isdahl Familiegravsted, Møllendal Felt: MØ.K20.18.32 |
||
| Isdahl Familiegravsted - Møllendal Albert Johannes Gjerding 1859-1902 (MØ.K20.18.32) Thora Marie Isdahl, gift Juul, gift Gjerding 1861-1929 (MØ.K20.18.32) Fotograf og eier: Mathias Beyer Felt: MØ.K20.18.32 |
||
| Thora Marie Gjerding - Isdahl Familiegravsted, Møllendal Felt: MØ.K20.18.32 |
||
Søsken |
2 brødre og 1 søster | |
| Person ID | P264 | SlektenBeyer | Bokhandelslinjen, Isdahl linjen |
| Sist endret | 10 Jun 2026 | |
| Far | Hans Andreas Isdahl, f. 9 Nov 1826, Rode 6-24, Bergen, Norway d. 9 Mar 1891, Kalfarveien 76, Bergen, Norway (Alder 64 år) | |
| Mor | Anna Margrethe Dekke Beyer, f. 6 Jun 1829, Rode 21-23, Bergen, Norway d. 27 Feb 1906, Hop, Bergen, Norway (Alder 76 år) | |
| Lysning | 9 Sep 1855 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway [19, 20, 21] |
| Lysning | 16 Sep 1855 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway [19, 20, 21] |
| Ekteskap | 23 Sep 1855 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway [19, 20, 21] |
| Age at Marriage | He : 28 år og 10 months - She : 26 år og 3 months. | |
| Lysning | 23 Sep 1855 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway [19, 20, 21] |
| Famile ID | F64 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Niels Oskar Marinius Juul, f. 29 Mai 1849, Oslo, Oslo Kommune, Norway d. 18 Jun 1890, Aarhus, Aarhus kommune, Region Midtjylland, Denmark (Alder 41 år) | |||||
| Lysning | 11 Jan 1885 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway [22, 23] |
||||
| Lysning | 18 Jan 1885 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway [22, 23] |
||||
| Lysning | 25 Jan 1885 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway [22, 23] |
||||
| Ekteskap | 29 Jan 1885 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway [22, 23] |
||||
| Age at Marriage | She : 23 år og 5 months - He : 35 år og 8 months. | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F92 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 10 Jun 2026 | |||||
| Familie 2 | Albert Johannes Gjerding, f. 3 Okt 1859, Rode 14-38, Bergen, Norway d. 27 Apr 1902, Håkonsgaten 24, Bergen, Norway (Alder 42 år) | |
| Ekteskap | 17 Nov 1891 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway [24, 25] |
| Age at Marriage | She : 30 år og 3 months - He : 32 år og 1 month. | |
| Famile ID | F95 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 10 Jun 2026 | |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Bilder | Thora Marie Isdahl (Bearbeidet med ChatGPT) Thora Marie Isdahl, gift Juul, gift Gjerding 1861-1929 Eier: Slekten Beyer | |
| Thora Marie Isdahl (Bearbeidet med ChatGPT) Thora Marie Isdahl, gift Juul, gift Gjerding 1861-1929 Eier: Slekten Beyer | ||
| Thora Marie Isdahl (Bearbeidet med ChatGPT) Thora Marie Isdahl, gift Juul, gift Gjerding 1861-1929 Eier: Slekten Beyer |
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.