
Submit Photo / Document
Has no ancestors but 44 descendants in this family tree.| Navn | Johanne Martine Bartz | |
|
||
| Kallenavn | Johanne Martine Johannessen | |
| Fødsel | 16 Mai 1863 | Rode 2-30, Bergen, Norway [1, 2, 3] |
| Barn av | 18 Mai 1863 | Rode 2-30, Bergen, Norway [1, 2] |
| Skomagermester Johan Bartz og hustru Anna Cathrine Gjørs. | ||
| Dåp | 7 Jun 1863 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway [1, 2] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Folketelling | 1865 | Rode 5-68, Bergen, Norway [4] |
| Folketelling | 1870 | Rode 1-117, 1-118, 1-119, 1-120, Bergen, Norway [5] |
| Folketelling | 1875 | Rode 4-1, Bergen, Norway [6] |
| Konfirmasjon | 3 Okt 1880 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway [7] |
| Folketelling | 1885 | Fredriksbergsgaten 13, Bergen, Norway [8] |
| Folketelling | 1891 | Fredriksbergsgaten 13, Bergen, Norway [9] |
| Folketelling | 1900 | Fredriksbergsgaten 13, Bergen, Norway [10] |
| Valgmanntall | 1904 | Fredriksbergsgaten 13, Bergen, Norway [11] |
| Folketelling | 1910 | Fredriksbergsgaten 13, Bergen, Norway [12] |
| Folketelling | 1912 | Fredriksbergsgaten 13, Bergen, Norway [13] |
| Folketelling | 1917 | Kalfarlien 11, Bergen, Norway [14] |
| Folketelling | 1920 | Kalfarlien 11, Bergen, Norway [15] |
| Folketelling | 1922 | Kalfarlien 11, Bergen, Norway [16] |
| Dødsannonse(r) | 10 Jul 1937 | Bergen, Norway [17] |
| Dødsannonse Johanne Martine Johannessen Johanne Martine Johannessen, født Bartz 1853-1937 Gula Tidend, lørdag 10. juli 1937 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_gulatidend_null_null_19370710_33_157_1 |
||
| Død | 10 Jul 1937 | Kalfarlien 11, Bergen, Norway [3, 17, 18, 19, 20, 21] |
| Dødsannonse(r) | 12 Jul 1937 | Bergen, Norway [19] |
| Dødsannonse Johanne Martine Johannessen Johanne Martine Johannessen, født Bartz 1853-1937 Gula Tidend, mandag 12. juli 1937 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_gulatidend_null_null_19370712_33_158_1 |
||
| Dødsannonse(r) | 13 Jul 1937 | Bergen, Norway [18] |
| Dødsannonse Johanne Martine Johannessen Johanne Martine Johannessen, født Bartz 1853-1937 Bergens tidende, tirsdag 13. juli 1937 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergenstidende_null_null_19370713_70_159_1 |
||
| Gravferd fra | 14 Jul 1937 | Kalfarlien 11, Bergen, Norway [18, 19, 20, 21] |
|
||
| Kremasjon | 14 Jul 1937 | Johannessen Familiegravsted, Møllendalsveien 56B, Bergen, Norway [20, 21] |
| Johanne Martine Johannessen (1863-1937) - Møllendal Johannessen Familiegravsted, historical grave. Felt: Historical Grave. |
||
| Person ID | P980 | SlektenBeyer |
| Sist endret | 23 Okt 2024 | |
| Familie | Edvard Germanus Johannessen, f. 28 Mai 1848, Rode 2-30B, Madsensmuget, Nordnes, Bergen, Norway d. 14 Jun 1922, Kalfarlien 11, Bergen, Norway (Alder 74 år) | |||
| Ekteskap | 28 Mai 1885 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway [22] |
||
| Age at Marriage | She : 22 år - He : 37 år. | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F363 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 21 Okt 2024 | |||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.