Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jun 1829 | P8 | Slektens_Bedrifter | |
| 2 | 30 Mar 1827 | P5 | Slektens_Bedrifter | |
| 3 | 21 Apr 1835 | P6 | Slektens_Bedrifter | |
| 4 | 9 Nov 1826 | P7 | Slektens_Bedrifter | |
| 5 | 30 Mai 1918 | P17 | Slektens_Bedrifter |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1974 | P12 | Slektens_Bedrifter | |
| 2 | 27 Feb 1906 | P8 | Slektens_Bedrifter | |
| 3 | 10 Okt 1903 | P5 | Slektens_Bedrifter | |
| 4 | 3 Apr 1898 | P6 | Slektens_Bedrifter | |
| 5 | 9 Mar 1891 | P7 | Slektens_Bedrifter |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.