Tre: SlektenBeyer
Lokasjon : Breddegrad: 61.9062629, Lengdegrad: 5.9915548Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1703 | P8 | SlektenBeyer | |
| 2 | 1708 | P402 | SlektenBeyer | |
| 3 | 1713 | P20 | SlektenBeyer | |
| 4 | 17 Des 1927 | P1198 | SlektenBeyer | |
| 5 | ca 1641 | P11 | SlektenBeyer | |
| 6 | 1668 | P3360 | SlektenBeyer | |
| 7 | 1771 | P2598 | SlektenBeyer | |
| 8 | Mar 1774 | P2599 | SlektenBeyer | |
| 9 | 1775 | P2596 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805 | P20 | SlektenBeyer | |
| 2 | Apr 1785 | P22 | SlektenBeyer | |
| 3 | Mai 1774 | P2599 | SlektenBeyer | |
| 4 | P2594 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 1785 | P8 | SlektenBeyer | |
| 2 | 11 Mai 1783 | P402 | SlektenBeyer | |
| 3 | 14 Des 1805 | P20 | SlektenBeyer | |
| 4 | 3 Mar 1737 | P10 | SlektenBeyer | |
| 5 | 5 Mai 1785 | P22 | SlektenBeyer | |
| 6 | 12 Mai 1774 | P2599 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 26 av 26
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Skifte |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Apr 1785 | P22 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Lysning |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogge / Kobberstad | 28 Jul 1960 | F443 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Forlovet |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beyer / Beyer | 12 Okt 1768 | F11 | SlektenBeyer |
| 2 | Lunde / Beyer | 21 Jun 1747 | F10 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.