Tre: SlektenBeyer
By : Breddegrad: 55.0175869, Lengdegrad: -1.4255819Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Okt 1912 | P908 | SlektenBeyer | |
| 2 | 7 Feb 1884 | P907 | SlektenBeyer | |
| 3 | 27 Okt 1917 | P1728 | SlektenBeyer | |
| 4 | 26 Sep 1914 | P910 | SlektenBeyer | |
| 5 | 12 Des 1908 | P909 | SlektenBeyer | |
| 6 | 24 Mai 1922 | P1754 | SlektenBeyer | |
| 7 | 1 Aug 1924 | P1751 | SlektenBeyer | |
| 8 | 8 Jan 1916 | P1753 | SlektenBeyer | |
| 9 | 1928 | P1752 | SlektenBeyer | |
| 10 | 17 Jul 1910 | P1745 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | P903 | SlektenBeyer | |
| 2 | 1911 | P903 | SlektenBeyer | |
| 3 | 1901 | P907 | SlektenBeyer | |
| 4 | 1911 | P2553 | SlektenBeyer | |
| 5 | 1901 | P1729 | SlektenBeyer | |
| 6 | 1901 | P904 | SlektenBeyer | |
| 7 | 1901 | P1730 | SlektenBeyer | |
| 8 | 1911 | P1730 | SlektenBeyer | |
| 9 | 1901 | P1006 | SlektenBeyer | |
| 10 | 1901 | P892 | SlektenBeyer | |
| 11 | 1911 | P892 | SlektenBeyer |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobie / Godivier | Apr 1969 | F638 | SlektenBeyer |
| 2 | Murray / Nielsen | 20 Aug 1913 | F636 | SlektenBeyer |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.