Treff 1 til 50 av 97 for Alternate Spellings inneholder
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Gartner Johan | P2818 | SlektenBeyer | |||||
| 2 | Andersen, Johanne Henriette "Johanne Henriette Nielsen" | P872 | f. 20 Des 1873 | Rode 21-46, Bergen, Norway | d. Ja, ukjent dato | SlektenBeyer | Bokhandelslinjen | ||
| 3 | Arnesen, Johan Martin | P302 | f. 10 Mai 1856 | Fjell, Sotra, Hordaland | d. 28 Jul 1901 | Øystese, Kvam, Hordaland, Norway | SlektenBeyer | Bokhandelslinjen | |
| 4 | Bartz, Johanne Martine "Johanne Martine Johannessen" | P980 | f. 16 Mai 1863 | Rode 2-30, Bergen, Norway | d. 10 Jul 1937 | Kalfarlien 11, Bergen, Norway | SlektenBeyer | |
| 5 | Beyer, Johan Didrik | P443 | f. 27 Des 1885 | Møglestu, Lillesand, Aust-Agder, Norway | d. 29 Mai 1936 | Kings County Hospital Center, 451 Clarkson Ave, Brooklyn, Kings County, New York, United States | SlektenBeyer | Bokhandelslinjen | |
| 6 | Beyer, Johan Jacob Dekke | P438 | f. 20 Nov 1830 | Rode 21-23, Bergen, Norway | d. 3 Jun 1900 | Øvre Korskirkeallmenningen 2, Bergen, Norway | SlektenBeyer | Bokhandelslinjen | |
| 7 | Beyer, Johanna Colbjørnsen Munch "Johanna Colbjørnsen Munch Magnus, Hanna Magnus" | P328 | f. 23 Jun 1863 | Rode 18-130, Bergen, Norway | d. 1 Mai 1941 | Stockholm, Sweden | SlektenBeyer | Bokhandelslinjen | |
| 8 | Beyer, Johanne Cathrine "Janna Hille, Johanne Cathrine Hille" | P436 | f. 28 Apr 1833 | Rode 21-23, Bergen, Norway | d. 18 Des 1923 | Kong Oscars Gate 23, Bergen, Norway | SlektenBeyer | Bokhandelslinjen | |
| 9 | Beyer, Johanne Georgine "Johanne Georgine Ræmisch" | P31 | f. 24 Mar 1810 | Rode 18-132, Bergen, Norway | d. 19 Des 1878 | Rode 17-16, Bergen, Norway | SlektenBeyer | Bokhandelslinjen | |
| 10 | Bohlken, Johann | P3019 | f. 1630 | Steinhausen (Bockhorn), Friesland, Niedersachsen, Germany | d. 16 Apr 1719 | Wehnen, Bad Zwischenahn, Ammerland, Niedersachsen, Germany | SlektenBeyer | |
| 11 | Borchsenius, Johannes | P2420 | f. ca 1600 | d. 1656 | St. Hansgade, Viborg, Nørlyng, Viborg, Denmark | SlektenBeyer | ||
| 12 | Borchsenius, Johannes Hansen Sogneprest til Sahl | P2416 | f. 1669 | Blidstrup Gods, Blidstrup, Morsø, Thisted, Denmark | d. 2 Mai 1726 | Sahl Præstegård, Ginding, Ringkøbing, Denmark | SlektenBeyer | |
| 13 | Broch, Johan Anthony Zincke "Ant Broch, Anthony Broch" | P120 | f. 22 Jun 1920 | Hop, Bergen, Norway | d. 30 Jan 2007 | Bærum, Bærum Kommune, Akershus, Norway | SlektenBeyer | Skomakerlinjen | |
| 14 | Broch, Johan Anton Zincke | P1524 | f. 31 Des 1827 | Moss, Østfold | d. 8 Aug 1923 | Horten, Vestfold | SlektenBeyer | |
| 15 | Brosvig, Johanne Gunnersdatter | P3969 | f. 1798 | SlektenBeyer | ||||
| 16 | Brun, Johan Nordahl Biskop i Bergens Stift | P1979 | f. 21 Mar 1745 | Høyem Prestegård, Byneset, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | d. 26 Jul 1816 | Rode 17-54, Bergen, Norway | SlektenBeyer | |
| 17 | Burmeister, Johann | P3025 | SlektenBeyer | |||||
| 18 | Cammermeyer, Johan Siegfried | P3181 | f. 3 Aug 1757 | Bergen, Norway | d. 16 Apr 1844 | Indvigen Præstegaard, Innvik, Sogn og Fjordane, Norway | SlektenBeyer | |
| 19 | Dekke, Johan Jacob "Diche" | P10293 | f. 1774 | Brattholmen, Fjell, Hordaland, Norway | d. 30 Apr 1854 | Rode 3-23, Bergen, Norway | SlektenBeyer | |
| 20 | Dekke, Johan Mungaard | P4580 | f. 13 Aug 1802 | Bergen, Norway | d. 22 Aug 1874 | Rode 5-148I, Bergen, Norway | SlektenBeyer | |
| 21 | Devold, Johanne Olga "Johanne Olga Beyer" | P2539 | f. 5 Jul 1891 | Chicago, United States | d. Aug 1982 | Wandsworth, London, England | SlektenBeyer | Skomakerlinjen | |
| 22 | Devold, Johannes Fredrik | P2540 | f. 6 Mar 1857 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | d. 31 Okt 1891 | Chicago, Cook County, Illinois, United States | SlektenBeyer | |
| 23 | Dieche, Johan Christian "Johan Christian Diecke" | P4036 | f. 1675 | Saxony, Germany | d. 1736 | Loen, Nordfjord, Sogn og Fjordane, Norway | SlektenBeyer | |
| 24 | Eliassen, Johan Martin | P2947 | SlektenBeyer | |||||
| 25 | Friedrichs, Johannes | P3423 | f. 1830 | SlektenBeyer | ||||
| 26 | Friis, Johan Sebastian Cammermeyer | P3175 | f. 4 Aug 1811 | Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway | d. 18 Jul 1890 | Sørås, Bergen, Norway | SlektenBeyer | |
| 27 | Grieg, Johanne Geelmuyden "Inna von Tangen, Johanne von Tangen" | P168 | f. 5 Apr 1895 | Allégaten 16, Bergen, Norway | d. 28 Jul 1953 | Seiersbjerget 15, Bergen, Norway | SlektenBeyer | Skomakerlinjen | |
| 28 | Grovermann, Johann | P3046 | f. 5 Mar 1656 | Oldenburg, Niedersachsen, Germany | d. 21 Des 1725 | Oldenburg, Niedersachsen, Germany | SlektenBeyer | |
| 29 | Götze, Johan Jacob "Hans Jacob Götze" | P2584 | f. ca 1710 | Oldenburg, Niedersachsen, Germany | d. Mar 1751 | Bergen, Norway | SlektenBeyer | |
| 30 | Hansen, Johan Plathe Krohn | P3416 | f. 5 Feb 1863 | Rode 7-2, Bergen, Norway | d. 26 Jun 1898 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | SlektenBeyer | |
| 31 | Harmens, Johan Cordt Jr. | P3258 | f. 28 Des 1837 | Rode 24-12, Bergen, Norway | d. 17 Okt 1916 | Olav Kyrres gate 49, Bergen, Norway | SlektenBeyer | |
| 32 | Heffermehl, Handelsborger Johan Hendrik | P2995 | f. 15 Apr 1812 | Drammen, Buskerud, Norway | d. 13 Mar 1882 | Drammen, Buskerud, Norway | SlektenBeyer | |
| 33 | Heffermehl, Johan Henrik Jr. | P2543 | f. 14 Jun 1850 | Drammen, Buskerud, Norway | d. 15 Jan 1897 | Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, Brazil | SlektenBeyer | |
| 34 | Heffermehl, Corporal Johannes | P2991 | f. 1732/3 | Schleswig-Holstein, Germany | d. 1789 | Bergen, Norway | SlektenBeyer | |
| 35 | Hole, Fabrikkarbeider Johannes Olsen | P2855 | f. 4 Jul 1838 | Hole | SlektenBeyer | |||
| 36 | Holenz, Johann Wilhelm | P3060 | f. 1770 | d. 1843 | SlektenBeyer | |||
| 37 | Hornes, Johan Odd | P2850 | f. 15 Jun 1907 | Sydnesplassen 21, Bergen, Norway | d. 18 Des 1984 | Skanselien, Bergen, Norway | SlektenBeyer | |
| 38 | Hullmann, Johann | P3017 | f. 1617 | Jaderbollenhagen, Jade, Wesermarsch, Niedersachsen, Germany | d. 1679 | Jaderbollenhagen, Jade, Wesermarsch, Niedersachsen, Germany | SlektenBeyer | |
| 39 | Hullmann, Johann | P3015 | f. 13 Jul 1668 | Jaderaltendeich, Wesermarsch, Niedersachsen, Germany | d. 1 Mai 1731 | Jaderaltendeich, Wesermarsch, Niedersachsen, Germany | SlektenBeyer | |
| 40 | Huun, Johan Fredrik Ruybrouch "Styrmand" | P816 | f. 8 Feb 1842 | Bergen, Norway | SlektenBeyer | |||
| 41 | Hægland, Johannes Kristian Thomassen | P2514 | f. 16 Sep 1862 | d. 1 Nov 1939 | Oslo, Oslo Kommune, Norway | SlektenBeyer | ||
| 42 | Johannesen, Johannes | P3365 | f. 1799 | Nedstrand, Rogaland, Norway | d. 10 Mar 1885 | Gismervik, Avaldsnes, Rogaland, Norway | SlektenBeyer | |
| 43 | Kielland, Johanna "Johanna Kielland Frølich, Johanna Berle" | P1896 | f. 9 Nov 1878 | Fosswinckels Gate 12, Bergen, Norway | d. 29 Mar 1965 | Oslo, Oslo Kommune, Norway | SlektenBeyer | |
| 44 | Knesbech, Johan "Jan Knesbech" | P3104 | f. 25 Feb 1631 | Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | d. 3 Jun 1699 | Bergen, Norway | SlektenBeyer | |
| 45 | Larsen, Johannes | P1964 | f. 28 Mar 1836 | Eivindvik, Gulen Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | SlektenBeyer | |||
| 46 | Manns, Johann | P3088 | SlektenBeyer | |||||
| 47 | Meyer, Johanne Alida | P2856 | f. 29 Des 1769 | Bergen, Norway | d. 17 Mar 1795 | Bergen, Norway | SlektenBeyer | |
| 48 | Michelsen, Johan Jacob | P3249 | f. 1 Feb 1790 | Bergen, Norway | SlektenBeyer | |||
| 49 | Mowinckel, Johan Ernst | P2607 | f. 26 Aug 1791 | Bergen, Norway | d. 29 Okt 1854 | Midt Mjelde, Haus, Hordaland, Norway | SlektenBeyer | |
| 50 | Mowinckel, Johan Ernst | P736 | f. 7 Nov 1860 | Rode 21-31, Bergen, Norway | d. 23 Mar 1947 | Haukeland Sykehus, Jonas Lies vei 65, Bergen, Norway | SlektenBeyer | Bokhandelslinjen |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.