Treff 1 til 48 av 48 for Alternate Spellings inneholder
| # | Etternavn, Fornavn |
Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Johanne Henriette "Johanne Henriette Nielsen" | P872 | f. 20 Des 1873 | Rode 21-46, Bergen, Norway | d. Ja, ukjent dato | SlektenBeyer | Bokhandelslinjen | ||
| 2 | Bartz, Johanne Martine "Johanne Martine Johannessen" | P980 | f. 16 Mai 1863 | Rode 2-30, Bergen, Norway | d. 10 Jul 1937 | Kalfarlien 11, Bergen, Norway | SlektenBeyer | |
| 3 | Beyer, Johanna Colbjørnsen Munch "Johanna Colbjørnsen Munch Magnus, Hanna Magnus" | P328 | f. 23 Jun 1863 | Rode 18-130, Bergen, Norway | d. 1 Mai 1941 | Stockholm, Sweden | SlektenBeyer | Bokhandelslinjen | |
| 4 | Beyer, Johanne Cathrine "Janna Hille, Johanne Cathrine Hille" | P436 | f. 28 Apr 1833 | Rode 21-23, Bergen, Norway | d. 18 Des 1923 | Kong Oscars Gate 23, Bergen, Norway | SlektenBeyer | Bokhandelslinjen | |
| 5 | Beyer, Johanne Georgine "Johanne Georgine Ræmisch" | P31 | f. 24 Mar 1810 | Rode 18-132, Bergen, Norway | d. 19 Des 1878 | Rode 17-16, Bergen, Norway | SlektenBeyer | Bokhandelslinjen | |
| 6 | Bohlken, Johann | P3019 | f. 1630 | Steinhausen (Bockhorn), Friesland, Niedersachsen, Germany | d. 16 Apr 1719 | Wehnen, Bad Zwischenahn, Ammerland, Niedersachsen, Germany | SlektenBeyer | |
| 7 | Borchsenius, Johannes | P2420 | f. ca 1600 | d. 1656 | St. Hansgade, Viborg, Nørlyng, Viborg, Denmark | SlektenBeyer | ||
| 8 | Borchsenius, Johannes Hansen Sogneprest til Sahl | P2416 | f. 1669 | Blidstrup Gods, Blidstrup, Morsø, Thisted, Denmark | d. 2 Mai 1726 | Sahl Præstegård, Ginding, Ringkøbing, Denmark | SlektenBeyer | |
| 9 | Brosvig, Johanne Gunnersdatter | P3969 | f. 1798 | SlektenBeyer | ||||
| 10 | Burmeister, Johann | P3025 | SlektenBeyer | |||||
| 11 | Devold, Johanne Olga "Johanne Olga Beyer" | P2539 | f. 5 Jul 1891 | Chicago, United States | d. Aug 1982 | Wandsworth, London, England | SlektenBeyer | Skomakerlinjen | |
| 12 | Devold, Johannes Fredrik | P2540 | f. 6 Mar 1857 | Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway | d. 31 Okt 1891 | Chicago, Cook County, Illinois, United States | SlektenBeyer | |
| 13 | Friedrichs, Johannes | P3423 | f. 1830 | SlektenBeyer | ||||
| 14 | Grieg, Johanne Geelmuyden "Inna von Tangen, Johanne von Tangen" | P168 | f. 5 Apr 1895 | Allégaten 16, Bergen, Norway | d. 28 Jul 1953 | Seiersbjerget 15, Bergen, Norway | SlektenBeyer | Skomakerlinjen | |
| 15 | Grovermann, Johann | P3046 | f. 5 Mar 1656 | Oldenburg, Niedersachsen, Germany | d. 21 Des 1725 | Oldenburg, Niedersachsen, Germany | SlektenBeyer | |
| 16 | Heffermehl, Corporal Johannes | P2991 | f. 1732/3 | Schleswig-Holstein, Germany | d. 1789 | Bergen, Norway | SlektenBeyer | |
| 17 | Hole, Fabrikkarbeider Johannes Olsen | P2855 | f. 4 Jul 1838 | Hole | SlektenBeyer | |||
| 18 | Holenz, Johann Wilhelm | P3060 | f. 1770 | d. 1843 | SlektenBeyer | |||
| 19 | Hullmann, Johann | P3017 | f. 1617 | Jaderbollenhagen, Jade, Wesermarsch, Niedersachsen, Germany | d. 1679 | Jaderbollenhagen, Jade, Wesermarsch, Niedersachsen, Germany | SlektenBeyer | |
| 20 | Hullmann, Johann | P3015 | f. 13 Jul 1668 | Jaderaltendeich, Wesermarsch, Niedersachsen, Germany | d. 1 Mai 1731 | Jaderaltendeich, Wesermarsch, Niedersachsen, Germany | SlektenBeyer | |
| 21 | Hægland, Johannes Kristian Thomassen | P2514 | f. 16 Sep 1862 | d. 1 Nov 1939 | Oslo, Oslo Kommune, Norway | SlektenBeyer | ||
| 22 | Johannesen, Johannes | P3365 | f. 1799 | Nedstrand, Rogaland, Norway | d. 10 Mar 1885 | Gismervik, Avaldsnes, Rogaland, Norway | SlektenBeyer | |
| 23 | Kielland, Johanna "Johanna Kielland Frølich, Johanna Berle" | P1896 | f. 9 Nov 1878 | Fosswinckels Gate 12, Bergen, Norway | d. 29 Mar 1965 | Oslo, Oslo Kommune, Norway | SlektenBeyer | |
| 24 | Larsen, Johannes | P1964 | f. 28 Mar 1836 | Eivindvik, Gulen Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | SlektenBeyer | |||
| 25 | Manns, Johann | P3088 | SlektenBeyer | |||||
| 26 | Meyer, Johanne Alida | P2856 | f. 29 Des 1769 | Bergen, Norway | d. 17 Mar 1795 | Bergen, Norway | SlektenBeyer | |
| 27 | Nesse, Johannes Andersen | P2870 | SlektenBeyer | |||||
| 28 | Nielsen, Johanna Thee "Lillemor, Johanna Thee Nielssen, Johanna Jordan" | P3205 | f. 23 Des 1919 | Ivar Aasens gate 3, Bergen, Norway | d. 27 Mai 2002 | Bergen, Norway | SlektenBeyer | Bokhandelslinjen | |
| 29 | Nordgren, Johannes Larsson "Johannes Nordgreen, Johannes Larsson" | P3094 | f. 31 Jan 1771 | Skänninge, Mjölby Kommune, Östergötlands län, Östergötland, Sweden | d. 25 Jul 1808 | Rode 11-49, Bergen, Norway | SlektenBeyer | |
| 30 | Nævdal, Johannes Haldorsen | P1810 | f. 25 Nov 1846 | Lindås, Hordaland, Norway | d. 2 Aug 1941 | Øysteins gate 10, Bergen, Norway | SlektenBeyer | Bokhandelslinjen | |
| 31 | Paulsen, Johanna "Johanna Nielsen" | P19 | f. 16 Apr 1889 | Rode 9-162, Bergen, Norway | d. 18 Mai 1989 | Kong Oscars Gate 86, Bergen, Norway | SlektenBeyer | Bokhandelslinjen | |
| 32 | Reimers, Johannes Johannessen d.y | P3946 | f. 1674 | Bergen, Norway | d. 15 Aug 1725 | Bergen, Norway | SlektenBeyer | |
| 33 | Reimers, Johannes Johansen d.e. | P3950 | f. 1644 | Bergen, Norway | d. 9 Feb 1722 | Bergen, Norway | SlektenBeyer | |
| 34 | Reimers, Johannes Rørichsen | P3140 | f. 1700 | Bergen, Norway | d. 16 Apr 1754 | Bergen, Norway | SlektenBeyer | |
| 35 | Richter, Johanne Louise Wilhelmine | P3917 | f. 14 Des 1861 | Arnau, Rodniki, Kaliningrad Oblast, Russland | d. 9 Aug 1933 | Hamburg, Germany | SlektenBeyer | |
| 36 | Rouwe, Johann | P3054 | f. 1575 | Holzgrefenhof, Hemke, Bramsche, Osnabrueck, Lower Saxony, Germany | d. ca 1645 | Bramsche, Osnabrueck, Lower Saxony, Germany | SlektenBeyer | |
| 37 | Rouwe, Johann | P3030 | f. 23 Apr 1645 | Bremen, Germany | d. 6 Nov 1704 | Bremen, Germany | SlektenBeyer | |
| 38 | Salvesen, Johannes | P2739 | f. 9 Nov 1860 | Namsos, Nord-Trøndelag, Norway | d. 26 Jul 1946 | Ullensaker, Akershus, Norway | SlektenBeyer | |
| 39 | Selmer, Johanne Jacobine Mathea "Nanna Selmer, Nanna Høegh" | P480 | f. 16 Jan 1810 | Halden, Østfold, Norway | d. 16 Mai 1848 | Rode 18-5, Bergen, Norway | SlektenBeyer | |
| 40 | Sørensen, Johanne Martine "Johanne Martine Arnesen, Johanne Martine Sørvig" | P1001 | f. 18 Nov 1818 | Bergen, Norway | d. 3 Mar 1866 | Bergen, Norway | SlektenBeyer | |
| 41 | Tiedemann, Johann | P3377 | f. 30 Okt 1730 | Moorhusen, Schleswig-Holstein, Germany | d. 9 Nov 1785 | Moorhusen, Schleswig-Holstein, Germany | SlektenBeyer | |
| 42 | Tiedemann, Johann | P1468 | f. 1 Sep 1797 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | d. 1871 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | SlektenBeyer | |
| 43 | Tiedemann, Johann Georg | P3916 | f. 15 Mar 1859 | Hamburg, Germany | d. 24 Sep 1935 | Hamburg, Germany | SlektenBeyer | |
| 44 | Tiedemann, Johanna Katharina Elvira | P3932 | f. 12 Okt 1901 | Hamburg, Germany | d. 29 Jun 1902 | Hamburg, Germany | SlektenBeyer | |
| 45 | Ulrichs, Johann Friedrich | P3023 | f. 7 Feb 1724 | Bremen, Germany | d. 12 Jun 1795 | Bremen, Germany | SlektenBeyer | |
| 46 | Vibe, Johanne Ditlevine Michea "Hanne, Johanne Ditlevine Michea Vibe Selmer" | P482 | f. 11 Okt 1788 | Fredrikstad, Østfold, Norway | d. 20 Sep 1879 | Akers Gate 45, Oslo, Norway | SlektenBeyer | |
| 47 | Wallendahl, Johanne Benedicte Boalth "Benny, Johanne Benedicte Boalth Michelsen" | P1165 | f. 10 Sep 1861 | Rode 11-14, Bergen, Norway | d. 6 Okt 1910 | Gamlehaugen, Gamlehaugvegen 10, Bergen, Norway | SlektenBeyer | |
| 48 | zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, Johanna Elisabeth Margareta Prinsesse | P1648 | f. 1948 | SlektenBeyer | Bokhandelslinjen |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.