» Vis alle «Forrige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 138» Neste» » Lysbildefremvisning
1930 United States Federal Census for Head: Carl Werner Prior, Maryland, Baltimore, Election District 1, District 0010.
| Media Title | 1930 United States Federal Census for Head: Carl Werner Prior, Maryland, Baltimore, Election District 1, District 0010. |
| Media Notes | Head: Carl Werner Prior 1879-1943 Wife: Anna Margrethe Beyer Christensen 1881-1972 Child: Borghild H C Prior 1909-2004 Child: Marian Beatrice Prior 1913-2005 Child: Carl Werner Prior 1918-1999 https://www.ancestry.com/imageviewer/collections/6224/images/4606942_00754?pId=85946595 |
| Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
| Dato | 1930 |
| Lengdegrad | 10 |
| Filnavn | Head_1930_census_Carl_Werner_Prior.jpg |
| Filstørrelse | 976.14k |
| Dimensjoner | 2657 x 1957 |
| Linket til | Anna Margrethe Beyer Christensen (Folketelling); Borghild Henrietta Prior (Folketelling); Carl Werner Prior, Sr. (Folketelling); Carl Werner Prior, Jr. (Folketelling); Marian Beatrice Prior (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 138» Neste» » Lysbildefremvisning
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.