» Vis alle «Forrige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 138» Neste» » Lysbildefremvisning
1940 års federala folkräkning i USA för Harold Peterson, Nebraska, Howard, St Paul, 47-18.
| Media Title | 1940 års federala folkräkning i USA för Harold Peterson, Nebraska, Howard, St Paul, 47-18. |
| Media Notes | Head: Harold Peterson Wife: Allie Adelia Blair https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2442/images/m-t0627-02250-00787?pId=61788218 |
| Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
| Dato | 1940 |
| Filnavn | 1940_us_census_harold_peterson.jpg |
| Filstørrelse | 2.8m |
| Dimensjoner | 7352 x 5536 |
| Linket til | Allie Adelia Blair (Folketelling); Harold Peterson (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 138» Neste» » Lysbildefremvisning
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.