» Vis alle «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 138» Neste» » Lysbildefremvisning
1900 United States Federal Census for Carl Prior, Maryland, Baltimore City (Independent City), Baltimore Ward 18, District 0237.
| Media Title | 1900 United States Federal Census for Carl Prior, Maryland, Baltimore City (Independent City), Baltimore Ward 18, District 0237. |
| Media Notes | Child: Carl Werner Prior 1879-1943 https://www.ancestry.com/imageviewer/collections/7602/images/4119787_00404?pId=20231646 |
| Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
| Dato | 1900 |
| Lengdegrad | 10 |
| Filnavn | 1900_usa_census_Carl_Werner_Prior_child.jpg |
| Filstørrelse | 1.78m |
| Dimensjoner | 3748 x 3704 |
| Linket til | Carl Werner Prior, Sr. (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 138» Neste» » Lysbildefremvisning
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Slekten Beyer. | Retningslinjer for personvern.